Erster Schultag an der Alfons-Kern-Schule
Der erste Schultag ist in jedem Fall ein besonderer Tag. Damit an diesem Tag alles reibungslos und möglichst unaufgeregt abläuft, finden Sie hier eine Auflistung der wichtigsten Informationen der jeweiligen Bereiche:
Einbestellung der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2026/27
Management im Handwerk (MiH)Sebastian Holschuh2026-07-19T17:49:33+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| MiH1 | Info-Abend: Donnerstag, 24.09.2026, 18.00 Uhr – danach Unterrichtstag Montag |
| MiH2 | Donnerstag, 17.09.2026, 17.50 Uhr |
| MiH3 | Donnerstag, 17.09.2026, 17.50 Uhr |
Alle neuen dualen Schülerinnen und SchülerSebastian Holschuh2026-08-07T22:08:24+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1. und 2. Ausbildungsjahr | Montag, 14.09.2026, 08:30 Uhr |
Einjährige BerufsfachschuleSebastian Holschuh2026-08-07T22:10:43+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFS | Mo, 14.09.2026, 08:30 Uhr |
Zweijährige BerufsfachschuleSebastian Holschuh2026-08-08T08:50:25+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1. Jahr – 2BFR1 | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr, Raum: C207 |
| 2. Jahr – 2BFR2 | Mittwoch, 16.09.2026, 7:50 Uhr, Raum: A210 |
AVdualSebastian Holschuh2026-08-03T22:54:40+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| AVdual (alle Klassen) | Di, 15.09.2026, 8:30 Uhr |
VABOSebastian Holschuh2026-07-31T21:57:15+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| VABO | Mi, 16.09.2026, 8:30 Uhr |
AnlagenmechanikSebastian Holschuh2026-08-07T21:55:05+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFSHK1/M1AH | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: C313 |
| 1BFSHK2 | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: C316 |
| M2AH1T | siehe Blockplan – Raum: C313 |
| M2AH2T | siehe Blockplan – Raum: C316 |
| M3AH1T | Dienstag, 15.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C313 |
| M3AH2T | Dienstag, 15.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C316 |
| M4AH1T | siehe Blockplan – Raum: C313 |
| M4AH2T | siehe Blockplan – Raum: C316 |
BautechnikSebastian Holschuh2026-07-19T17:57:09+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag | |
|---|---|---|
| 1BFB | Montag, 14.09.2026, 8.30 Uhr | Praktikumstag: Mo |
| B1MA | Montag, 14.09.2026, 8.30 Uhr | s. Blockplan |
| B2MA | Montag, 02.11.2026, 7.50 Uhr | s. Blockplan |
| B3MA | Montag, 05.10.2026, 7.50 Uhr | s. Blockplan |
| B1BZ | Montag, 14.09.2026, 8.30 Uhr | Di + Mo, gW |
*erstes Ausbildungsjahr bei uns in der Berufsfachschule
FahrzeugtechnikSebastian Holschuh2026-08-08T08:57:49+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFR1/R1PW | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: C215 |
| 1BFR2 | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: C212 |
| R2PW1 | Mittwoch, 16.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C215 |
| R2PW2 | Dienstag, 15.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C212 |
| R3PW1 | Freitag, 18.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C212 |
| R3PW2 | Freitag, 21.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C215 |
| R4PW | Freitag, 18.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C215 |
| 2BFR1 | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: C207 |
| 1BSAVD11 | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: C207 |
| 2BFR2 | Mittwoch, 16.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: A210 |
| FRKR24 | Mittwoch, 16.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C104, C108 |
FarbtechnikSebastian Holschuh2026-07-19T17:59:42+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag | |
|---|---|---|
| 1BFF | Montag, 14.09.2026, 8.30 Uhr | Praktikumstag: Mi |
| F1ML | Montag, 14.09.2026, 8.30 Uhr | Mo + Fr |
| F2ML | Montag, 02.11.2026, 7.50 Uhr | s. Blockplan |
| F3ML | Montag, 05.10.2026, 7.50 Uhr | s. Blockplan |
HolztechnikSebastian Holschuh2026-07-19T17:58:32+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag | |
|---|---|---|
| 1BFZ | Montag, 14.09.2026, 8.30 Uhr | Praktikumstag: Do |
| Z3TI | Donnerstag, 17.09.2026, 7.50 Uhr | Do + Mo, ugW |
KörperpflegeSebastian Holschuh2026-08-07T22:00:19+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFK/K1FR | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: A315 |
| K2FR | Donnerstag, 17.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: A315 |
| K3FR | Dienstag, 15.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: A315 |
MetallbautechnikSebastian Holschuh2026-08-07T21:57:20+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFMF/M1MK | Montag, 14.09.2026, 8:30 Uhr – Raum: C518 |
| M2MK | Dienstag, 15.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C518 |
| M3MK | Dienstag, 15.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C518 |
| M4MK | Mittwoch, 16.09.2026, 7:50 Uhr – Raum: C518 |
NahrungSebastian Holschuh2026-07-19T17:54:29+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag im Schuljahr 25/26 |
regulärer Unterrichtstag ab 2. Woche (ugW und gW) |
regulärer 2. Unterrichtstag (14-tägig) |
|---|---|---|---|
| H1BV | Montag, 14.09.2026, 8.30 Uhr | Mo | Do, ugW |
| H2BA | Dienstag, 15.09.2026, 7.50 Uhr | Di | Mi, gW |
| H2BV | Mittwoch, 16.09.2026, 7.50 Uh | Mi | Do, gW |
| H2KD | Dienstag, 15.09.2026, 7.50 Uhr | Di | Mi, gW |
| H3BA | Mittwoch, 16.09.2026, 8.35 Uhr | DO | Mi, ugW |
| H3BV | Dienstag, 15.09.2026, 7.50 Uhr | Di | Mo, ugW |
| H3KD | Mittwoch, 16.09.2026, 8.35 Uhr | Do | Mi, ugW |
Zusatzunterricht FachhochschulreifeSebastian Holschuh2026-07-19T18:01:20+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| BSFHR1 | Info-Abend: Montag, 28.09.2026, 18.00 Uhr – danach Unterrichtstage: Montag und Donnerstag jeweils ab 17:50 Uhr |
| BSFHR2 | Donnerstag, 17.09.2026, 17.50 Uhr |
| BSFHR3 | Donnerstag, 17.09.2026, 17.50 Uhr |
KoopFSSebastian Holschuh2026-07-31T21:56:16+02:00
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| KoopFS | Dienstag, 22.09.2026, 8:30 Uhr – am Sekretariat (Gebäude B, 1.OG) – individuelle Informationen folgen |


