Erste Schultage der Berufsschulklassen im Schuljahr 2022/2023
Bautechnik:
| Klasse | 1. Unterrichtstag | |
|---|---|---|
| 1BFB | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr | Praktikumstag Gr. A + B Mi |
| B1MA | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr | s. Blockplan |
| B2Ma | Montag, 07.11.2022, 7:50 Uhr | s. Blockplan |
| B3MA | Montag, 10.10.2022, 7:50 Uhr | s. Blockplan |
| B1BZ | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr | Unterrichtstage Mo ugW, Di |
| B2BZ | Donnerstag, 15.09.2022 7.50 Uhr | Unterrichtstage Mo gW, Do |
Holztechnik:
| Klasse | 1. Unterrichtstag | Column 3 |
|---|---|---|
| 1BFZ | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr | Praktikumstag Gr. A Mi + B Mo |
| Z2TI | Donnerstag, 15.09.2022, 7.50 Uhr | Unterrichtstage Mo gW, Do |
| Z3TI | Dienstag, 13.09.2022, 7.50 Uhr | Unterrichtstage Mo ugW, Di |
Farbtechnik:
| Klasse | 1. Unterrichtstag | |
|---|---|---|
| 1BFF | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr | Praktikumstag Mi |
| F1ML | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr | Unterrichtstage Di, Do |
| F2ML | Montag, 07.11.2022, 7:50 Uhr | s. Blockplan |
| F3ML | Montag, 26.09.2022, 7:50 Uhr | s. Blockplan |
Fachhochschulreife:
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| BSFHR1 | Donnerstag, 06.10.2022, 18:00 Uhr |
| BSFHR2 | Donnerstag,15.09.2022, 17:50 Uhr |
| BSFHR3 | Donnerstag, 15.09.2022, 17:50 Uhr |
Nahrung:
| Klasse | 1. Unterrichtstag | regulärer Unterrichtstag ab 2. Woche (ugW und gW) | regulärer 2. Unterrichtstag (14-tägig) |
|---|---|---|---|
| H1BV | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr | Mo | Do, gW |
| H2BA | Donnerstag, 15.09.2022, 7:50 Uhr | Do | Di, gW |
| H2KD | Donnerstag, 15.09.2022, 7:50 Uhr | Do | Di, gW |
| H2BV | Mittwoch, 14.09.2022, 7:50 Uhr | Mi | Do, gW |
| H3BA | Dienstag, 13.09.2022,7:50 Uhr | Mo | Di, ugW |
| H3KD | Dienstag, 13.09.2022,7:50 Uhr | Mo | Di, ugW |
| H3BV | Dienstag, 13.09.2022,7:50 Uhr | Di | Di, ugW |
Körperpflege:
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFK | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| K1FR | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| K2FR | Donnerstag, 15.09.2022, 7:50 Uhr |
| K3FR | Dienstag, 20.09.2022, 7:50 Uhr |
Fahrzeugtechnik:
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFR1 | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| 1BFR2 | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| R1PW | Montag, 11.09.2022, 8:30 Uhr |
| R2PW | Mittwoch, 14.09.20221, 7:50 Uhr |
| R3PW | Donnerstag, 15.09.2022, 7:50 Uhr |
| R4PW1 | Freitag, 16.09.2022, 7:50 Uhr |
| R4PW2 | Mittwoch, 14.09.2022, 7:50 Uhr |
| FRKR22 | Mittwoch, 14.09.2021, 7:50 Uhr |
Metallbautechnik:
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFMF | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| M1MK | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| M2MK | Montag, 19.09.2022, 7:50 Uhr |
| M3MK | Montag, 19.09.2022, 7:50 Uhr |
| M4MK | Mittwoch, 14.09.2022, 7:50 Uhr |
Anlagenmechanik:
| Klasse | 1. Unterrichtstag |
|---|---|
| 1BFSHK1 | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| 1BFSHK2 | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| M1AH | Montag, 12.09.2022, 8:30 Uhr |
| M2AH1T | Montag, 21.11.2022, 7:50 Uhr |
| M2AH2T | Montag, 21.11.2022, 7:50 Uhr |
| M3AH1T | Dienstag, 13.09.2022, 7:50 Uhr |
| M3AH2T | Dienstag, 13.09.2022, 7:50 Uhr |
| M4AH1T | Dienstag, 04.10.2022, 7:50 Uhr |
| M4AH2T | Dienstag, 04.10.2022, 7:50 Uhr |


